Náttúrustofan tekur þátt í samstarfsverkefni nokkurra aðila undir stjórn Náttúrufræðistofnunar Íslands um vöktun fiðrilda á landsvísu. Nánar má fræðast um verkefnið á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands. Náttúrustofan heldur úti tveimur ljósgildrum. Önnur var sett upp í Ási í Kelduhverfi árið 2007 og hefur verið starfrækt óslitið síðan. Hin var sett upp á Skútustöðum í Mývatnssveit árið 2009 og var starfrækt þar fram á sumarið 2019 en hefur verið við Bakka norðan Húsavíkur frá árinu 2020. Ljósgildrurnar eru með sterkri ljósaperu sem laðar að fiðrildi. Við það að fljúga á peruna fatast fiðrildum flugið og falla um trekt niður í safnkassa. Gildrurnar eru tæmdar og yfirfarnar vikulega fram undir miðjan nóvember en þá eru þær teknar niður. Myndin hér að neðan sýnir ljósgildruna í Ási.
Fiðrildin úr gildrunum er geymd í frysti uns tími gefst til að telja þau og tegundagreina. Til ársins 2021 hafa 46 tegundir fiðrilda verið greind úr gildrum Náttúrustofunnar. Sú tala gæti átt eftir að hækka þar sem eftir er að fá staðfestingu Náttúrufræðistofnunar á greiningu sjaldgæfra og torgreindra tegunda fyrir árin 2019-2021. Taflan hér að neðan sýnir meðalfjölda fiðrilda af hverri tegund sem komið hafa í gildrurnar í Ási (2007 – 2018), á Skútustöðum (2009-2018) og við Bakka (2020-2021). Innan sviga er getið fjölda ára sem viðkomandi tegund hefur komið í gildruna.
Meðalfjöldi (fjöldi ára) | ||||
Tegund | Fræðiheiti | Ás | Bakki | Skútustaðir |
Hærupysja | Coleophora algidella | 9,6 (11) | 0,7 (5) | |
Sefpysja | Coleophora alticolella | 0,1 (1) | ||
Reyrslæða | Crambus pascuella | 0,2 (3) | ||
Mosabugða | Bryotropha similis | 10,1 (10) | 1,4 (2) | |
Hagabugða | Gnorimoschema valesiella | 0,2 (2) | 0,1 (1) | |
Skrautfeti | Dysstroma citrata | 349,2 (15) | 4 (2) | 16 (10) |
Klettafeti | Entephria caesiata | 56,1 (15) | 23 (2) | 48,1 (10) |
Möðrufeti | Epirrhoe alternata | 3,8 (11) | 2,8 (8) | |
Lyngfeti | Eupithecia nanata | 0,2 (2) | 0,5 (3) | |
Einifeti | Eupithecia pusillata | 0,1 (1) | 0,1 (1) | |
Mófeti | Eupithecia satyrata | 37,9 (15) | 2 (2) | 15,1 (10) |
Víðifeti | Hydriomena furcata | 491,7 (15) | 48,5 (2) | 306,1 (10) |
Haustfeti | Operophtera brumata | 108,5 (14) | 1 (1) | 2,1 (2) |
Birkifeti | Rheumaptera hastata | 1 (11) | 0,8 (5) | |
Túnfeti | Xanthorhoe decoloraria | 74,3 (15) | 11 (2) | 78,5 (10) |
Mýrfeti | Xanthorhoe designata | 0,1 (2) | 1 (6) | |
Asparygla | Agrochola circellaris | 0,7 (4) | ||
Garðylga | Agrotis ypsilon | 0,3 (4) | ||
Hrossygla | Apamea exulis | 0,1 (1) | 0,1 (1) | |
Stráygla | Apamea remissa | 0,1 (1) | ||
Gammaygla | Autographa gamma | 1,6 (11) | 3,5 (2) | 0,1 (1) |
Grasygla | Cerapteryx graminis | 19,5 (15) | 5 (2) | 0,4 (3) |
Jarðygla | Diarsia mendica | 91,9 (15) | 30,5 (2) | 34,1 (10) |
Úlfygla | Eurois occulta | 0,2 (1) | 0,1 (1) | |
Brandygla | Euxoa ochrogaster | 236,7 (15) | 57,5 (2) | 9,5 (10) |
Sigðygla | Helotropha leucostigma | 0,1 (1) | ||
Ertuygla | Melanchra pisi | 0,1 (1) | ||
Hringygla | Mniotype adusta | 0,3 (4) | 0,2 (1) | |
Gulygla | Noctua pronuba | 4,8 (12) | 2 (2) | 1,1 (2) |
Skrautygla | Phlogophora meticulosa | 0,3 (3) | ||
Gráygla | Rhyacia quadrangula | 0,5 (6) | 0,1 (1) | |
Bergygla | Standfussiana lucernea | 0,1 (2) | ||
Silfurygla | Syngrapha interrogationis | 8,1 (14) | 4 (2) | 0,9 (6) |
Netluygla | Xestia c-nigrum | 0,1 (1) | ||
Kálmölur | Plutella xylostella | 3,1 (12) | 2 (2) | 0,7 (3) |
Dílamölur | Rhigognostis senilella | 0,9 (6) | 0,5 (1) | 0,4 (3) |
Steinfenja | Stenoptilia islandicus | 0,1 (2) | ||
Víðiglæða | Matilella fusca | 0,1 (2) | ||
Ullarmölur | Monopis laevigella | 1,6 (10) | ||
Lyngvefari | Acleris maccana | 115,2 (14) | 7 (1) | 7,7 (7) |
Birkivefari | Acleris notana | 1167 (15) | 1 (1) | 6 (5) |
Kjarrvefari | Apotomis sororculana | 3,7 (13) | 2,5 (2) | 0,3 (2) |
Flikruvefari | Cochylis dubitana | 0,6 (8) | 0,1 (1) | |
Grasvefari | Eana osseana | 472,1 (15) | 155,5 (2) | 29,5 (9) |
Tígulvefari | Epinotia solandriana | 1315,9 (15) | 4,5 (2) | 67,1 (10) |
Barrvefari | Zeiraphera griseana | 11 (9) | 1 (1) | 0,1 (1) |
Meðalfjöldi fiðrilda á ári | 4.603 | 373 | 650 | |
Meðalfjöldi tegunda á ári | 24,9 | 17,5 | 16,2 | |
Fjöldi ára (árabil) | 15 (2007-2021) | 2 (2020-2021) | 10 (2009-2018) | |
Heildarfjöldi tegunda | 44 | 20 | 35 |
Eins og sést á töflunni þá berst mismikið af fiðrildum í gildrurnar eftir tegundum. Margar tegundir eru langt því frá árvissar og sumar teljast til flækinga. Þær sem eru í mestu magni skipta lífríkið í kring miklu máli þar sem lirfurnar lifa á gróðri og egg, lirfur, púpur og fiðrildi eru fæða fugla. Hér að neðan eru línurit sem sýna sveiflur í veiði hjá algengustu tegundunum. Aðeins eru dregnar línur fyrir tegundir þar sem árleg veiði er yfir 10 fiðrildi. Til að auðvelda samanburð milli gildra er notuð vísitala í stað heildarfjölda. Vísitala hvers árs er hlutfall af meðalfjölda allra ára í viðkomandi gildru. Meðaltalið má sjá innan sviga við nafn gildrunnar.